Confronto tra mesi/anni tra i principali valori  da Agosto 2010


Gennaio
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
                       
2011 2.1° C - 3.5° C -5.0°C 9.6° C 9.6° C 13.7 mm 15.8 Km/h 1004.0 hPa 1016.1 hPa 1028.0 hPa 83 %
2012 3.1° C -8.5° C -10.2° C 17.6° C 17.6° C 8.4 mm 21.2 Km/h 992.0 hPa 1018.1 hPa 1031.0 hPa 68 %
2013 3.7° C -4.0° C -4.0° C 17.3° C 17.3° C 35.3 mm 20.9 Km/h 991.9 hPa 1008.8 hPa 1036.6 hPa 67 %
2014 5.2 °C -1.9° C -3.4° C 13.3° C 13.3° C 84.4 mm 20.9 Km/h 994.0 hPa 1009.3 hPa 1025.0 hPa 69 %
2015 3.9° C -4.8° C -4.8: C 15.9° C .15.9° C 22 mm 13.0 Km/h 975.3 hPa 1010.9 hPa 1032.5 hPa 40 %
2016 3.4° C -6.2° C -6.2° C 14.4° C 14.4° C 13.0 mm 19.3 Km/h 992.6 hPa 1011.6 hPa 1032.5 hPa 41 %
2017 1.8° C -7.0° C -7.0° C 9.6° C 9.6° C 3.6 mm 29.0 Km/h 999.9 hPa 1021.1 hPa 1033.0 hPa 65 %
2018 5.0 ° C -2.6° C -5.0° C 14.4 ° C 14.4° C 38.0 mm 64.4 Km/h 998.0 hPa 1016.9 hPa 1035.1 hPa 84 %
2019 2.8° C -5.8° C -8.8° C 14.9° C 14.9° C 5.4 mm 27.4 Km/h 994.0 hPa 1011.8 hPa 1030.1 hPa 69 %
2020 4.4° C -4.4° C -4.9° C 12.6° C 12.6° C 17.0 mm 17.7 Km/h 1003.3 hPa 1025.3 hPa 1043.8 hPa 80 %
2021 2.5° C -5.4° C -5.7° C 11.7° C 11.7° C 133.2 mm 29.0 Km/h 992.8 hPa 1011.5 hPa 1025.3 hPa 82 %
2022 3.7° C -5.8° C -5.8° C 15.0° C 15.0° C 4.6 mm 20.9 Km/h 998.5 hPa 1022.1 hPa 1037.6 hPa 77%
2023 4.3° C -4.8° C -5.9° C 13.7° C 13.7° C 10.4 mm 20.9 Lm/h 988.7 hPa 1018.7 hPa 1034.0 hPa 83 %
2024 3.8° C -3.9° C -3.9° C 16.9° C 16.9° C 25.8 mm 24.1 Km/h 998.2 hPa 1020.6 hPa 1038.9 hPa 85 %

 

 

 

Febbraio
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
                       
2011 5.9° C -4.0° C -5.4° C 17.1° C 17.1° C 46.2 mm 23.8 Km/h 995.0 hPa 1013.6 hPa 1026.0 Hpa 74 %
2012 1.5° C -14.8° C -15.3° C 20.1° C 20.1° C 4.3 mm 10.8 Km/h 1002.0 hPa 1017.4 hPa 1030.0 hPa 59 %
2013 3.2° C -5.5° C -5.5° C 13.3° C 13.3° C 14.7 mm 22.5 Km/h 987.8 hPa 1006.8 hPa 1025.1 hPa 50 %
2014 6.7° C 0.1° C -1.7° C 15.7° C 15.7° C 119.8 mm 25.2 Km/h 996.0 hPa 1009.2 hPa 1021.0 hPa 68 %
2015 4.0° C -4.0° C -4.0° C 13.0° C 13.9° C 121.2 mm 25.7 Km/h 986.5 hPa 1009.2 hPa 1035.6 hPa 44 %
2016 6.0° C -2.0° C -2.0° C 14.7° C 14.7° C 87.4 mm 24.1 Km/h 991.5 hPa 1007.2 hPa 1028.4 hPa 44 %
2017 5.6° C -0.7° C -2.5° C 15.2° C 15.2° C 44.6 mm 25.9 Km/h 997.6 hPa 1018.5 hPa 1036.0 hPa 87 %
2018 2.7° C -8.7° C -8.7° C 9.6° C 9.6° C 77.0 mm 30.6 Km/h 999.7 hPa 1011.9 hPa 1025.0 hPa 79 %
2019 6.7° C -3.0° C -3.6° C 20.4° C 20.4° C 32.4 mm 27.4 Km/h 993.3 hPa 1021.6 hPa 1036.6 hPa 68 %
2020 8.2° C -0.8° C -2.7° C 23.7° C 23.7° C 2.0 mm 33.8 Km/h 997.2 hPa 1018.3 hPa 1031.8 hPa 65 %
2021 6.7° C -6.4° C -7.4° C 19.6° C 19.6° C 40.8 mm 27.4 Km/h 992.3 hPa 1019.1 hPa 1040.3 hPa 82 %
2022 7.0° C -1.9° C -1.9° C 18.5° C 18.5° C 5.8 mm 28.8 Km/h 1004.8 hPa 1019.0 hPa 1031.8 hPa 68 %
2023 6.6° C -6.0° C -6.0° C 20.1° C 20.1° C 9.6 mm 38.6 Km/h 996.3 hPa 1026.4 hPa 1041.3 hPa 73 %
2024 8.6° C -0.9° C -0.9° C 19.4° C 19.4° C 112.0 mm 25.9 Km/h 990.6 hPa 1016.4 hPa 1032.8 hPa 84%

 

 

Marzo
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
                       
2011 8.5° C -0.6° C -2.5° C 20.0° C 20.0° C 141.2 mm 39.2 Km/h 999.0 hPa 1018.2 hPa 1032.0 hPa 69 %
2012 12.7° C 1.1° C -3.2° C 25.5° C 25.5° C 36.6 mm 23.4 Km/h 1000.3 hPa 1021.7 hPa 1033.0 hPa 50 %
2013 6.9° C 0.2° C 0.2° C 17.2° C 17.2° C 128.0 mm 27.4 Km/h 989.8 hPa 1002.5 hPa 1027.7 hPa 61 %
2014 11.0° C 3.4° C -0.6° C 25.3° C 25.3° C 98.6 mm 24.8 Km/h 990.0 hPa 1012.1 hPa 1029.0 hPa 40 %
2015 9.4° C 0.2° C 0.2° C 25.7° C 25.7° C 76.9 mm 48.3 Km/h 998.3 hPa 1013.5 hPa 1031.5 hPa 34 %
2016 8.2° C -4.8° C -4.8° C 17.8° C 17.8° C 47.5 mm 19.3 Km/h 994.2 hPa 1006.8 hPa 1026.4 hPa 28 %
2017 11.2° C 2.7° C 0.8° C 21.8° C 23.0° C 45.2 mm 28.8 Km/h 997.4 hPa 1014.3 hPa 1028.3 hPa 64 %
2018 6.5° C -4.5° C -7.3° C 17.9° C 17.9° C 113.8 mm 30.6 Km/h 990.9 hPa 1003.6 hPa 1020.8 hPa 83 %
2019 11.0° C 0.5° C -1.3° C 22.3° C 22.3° C 8.2 mm 38.5 Km/h 1004.6 hPa 1017.2 hPa 1033.1 Hpa 56 %
2020 8.8° C 0.7° C -3.2° C 19.8° C 19.8° C 39.4 mm 25.9 Km/h 989.4 hPa 1014.7 hPa 1030.0 hPa 70 %
2021 9.7° C 0.0° C -2.4° C 23.1° C 23.1° C 1.0 mm 25.9 Km/h 1003.9 hPa 1020.1 hPa 1034.5 hPa 63 %
2022 8.7° C -3.1° C -3.1° C 20.9° C 20.9° C 18.4 mm 27.4 Km/h 988.8 hPa 1022.6 hPa 1036.1 hPa 60 %
2023 10.9° C 1.7° C 0.5° C 22.0° C 22.0° C 19.6 mm 30.6 Km/h 997.7 hPa 1013.7 hPa 1025.3 hPa 69 %
2024 10.1° C 2.3° C 1.4° C 21.4° C 21.4° C 194.6 mm 27.4 Km/h 992.1 hPa 1011.8 hPa 1023.9 hPa 82 %

 

 

 

Aprile
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
                       
2011 16.5° C 7.1° C 7.1° C 30.8° C 30.8° C 20.1 mm 23.8 Km/h 1002.0 hPa 1013.6 hPa 1026.0 hPa 50 %
2012 12.0 ° C 4.2° C 4.2° C 24.5° C 24.5° C 108.8 mm 28.8 Km/h 992.0 hPa 1004.6 hPa 1021.0 hPa 71 %
2013 13.1° C 2.6° C 2.6° C 25.2° C 25.2° C 95.3 mm 27.4 Km/h 997.0 hPa 1009.4 hPa 1030.8 hPa 56 %
2014 14.7° C 5.8° C 1.8° C 25.3° C 25.3° C 81 mm 38.9 Km/h 999.0 hPa 1009.1 hPa 1020.0 hPa 42 %
2015 13.4° C 2.1° C 2.1° C 24.8° C 24.8° C 56.9 mm 28.1 Km/h 1000.3 hPa 1013.4 hPa 1028.5 hPa 28 %
2016 13.4° C 4.7° C 4.7° C 22.6° C 22.6° C 8.4 mm 38.6 Km/h 995.6 hPa 1006.3 hPa 1025.4 hPa 30 %
2017 13.7° C 2.9° C -0.2° C 24.2° C 24.2° C 48.2 mm 54.7 Km/h 998.4 hPa 1014.3 hPa 1028.2 hPa 64 %
2018 14.9° C 4.4° C 4.4° C 26.8° C 26.8° C 108.6 mm 32.0 Km/h 996.8 hPa 1013.2 hPa 1027.2 hPa 71 %
2019 12.6° C 2.2° C 0.8° C 21.9° C 21.9° C 123.8 mm 30.6 Km/h 992.2 hPa 1010.9 hPa 1028.3 hPa 70 %
2020 14.0° C 2.0° C 2.0° C 24.7° C 24.9° C 122.8 mm 35.3 Km/h 1002.6 hPa 1014.9 hPa 1027.5 hPa 63 %
2021 11.4° C 0.3° C -0.1° C 25.4° C 25.4° C 60.8 mm 32.2 Km/h 1000.1 hPa 1015.6 hPa 1026.4 hPa 68 %
2022 12.9° C 1.2° C 1.2° C 25.3° C 25.3° C 16.2 mm 33.8 Km/h 987.3 hPa 1010.6 hPa 1025.7 hPa 64 %
2023 13.2° C 3.3° C -0.4° C 23.8° C 23.8° C 19.6 mm 24.1 Km/h 1001.3 hPa 1013.1 hPa 1024.7 hPa 65 %
2024 13.2° C 0.6° C -1.2° C 27.1° C 28.4° C 47.8 mm 28.8 Km/h 997.7 hPa 1016.0 hPa 1031.1 hPa 75 %

 

 

Maggio
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
                       
2011 19.7° C 8.6° C 8.6° C 31.6° C 31.8° C 21.0 mm 45.7 Km/h 1001.0 hPa 1014.8 hPa 1027.0 HPa 51 %
2012 17.4° C 6.6° C 6.6° C 30.8° C 30.8° C 125.2 mm 41.4 Km/h 998.0 hPa 1012.8 hPa 1027.0 hPa 61 %
2013 15.3° C 5.5° C 5.5° C 24.7° C 24.7° C 127.0 mm 27.4 Km/h 994.9 hPa 1005.4 hPa 1019.3 hPa 51 %
2014 17.0° C 7.2° C 7.2° C 26.5° C 26.5° C 90.4 mm 30.6 Km/h 1001.0 hPa 1010.7 hPa 1018.0 hPa 37 %
2015 17.5° C 8.4° C 8.4° C 27.1° C 27.1° C 78.0 mm 41.1 Km/h 996.3 hPa 1009.4 hPa 1023.4 hPa 34 %
2016 15.5° C 6.5° C 6.5° C 27.1° C 27.1° C 75.7 mm 11.3 Km/h 994.2 hPa 1007.1 hPa 1020.7 hPa 34 %
2017 17.8° C 3.8° C 2.7° C 30.1° C 30.8° C 83.2 mm 25.9 Km/h 1003.4 hPa 1014.0 hPa 1026.1 hPa 68 %
2018 17.2° C 6.8° C 6.8° C 27.5° C 29.6° C 302.6 mm 28.8 Km/h 1002.2 hPa 1011.9 hPa 1018.6 hPa 82 %
2019 14.6° C 5.7° C 5.2° C 24.3° C 24.3° C 145.8 mm 35.3 Km/h 994.7 hPa 1009.7 hPa 1023.2 hPa 76 %
2020 17.9° C 9.4° C 9.4° C 27.7° C 27.7° C 170.0 mm 28.8 Km/h 999.5 hPa 1013.7 hPa 1027.4 hPa 74 %
2021 15.6° C 6.7° C 6.7° C 25.7° C 25.7° C 134.2 mm 25.9 Km/h 1002.2 hPa 1012.4 hPa 1020.9 hPa 73 %
2022 19.3° C 10.6° C 8.5° C 30.8° C 33.7° C 39.8 mm 30.6 Hm/h 1002.2 hPa 1016.5 hPa 1026.8 hPa 74 %
2023 16.7° C 9.3° C 8.8° C 27.8° C 29.1° C 110.0 mm 29.0 Km/h 1004.2 hPa 1015.3 hPa 1022.0 hPa 80 %

 

 

Giugno
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
                       
2011 20.6° C 12.7° C 10.6° C 31.9° C 36.8° C 150.1 mm 39.6 Km/h 1007.0 hPa 1015.6 hPa 1025.0 hPa 73 %
2012 22.5° C 12.4° C 12.4° C 32.1° C 35.0° C 35.8 mm 19.8 Km/h 997.0 hPa 1012.3 hPa 1020.0 hPa 62 %
2013 21.2° C 11.4° C 11.4° C 32.6° C 32.6° C 3.3 mm 24.1 Km/h 999.3 hPa 1009.8 hPa 1021.3 hPa 36 %
2014 21.6° C 13.5° C 13.5° C 33.7° C 33.7° C 69.0 mm 25.2 Km/h 1002.0 hPa 1011.2 hPa 1018.0 hPa 40 %
2015 21.7° C 14.3° C 14.3° C 32.8° C 32.8° C 63.3 mm 20.9 Km/h 1003.4 hPa 1011.6 hPa 1021.3 hPa 30 %
2016 20.2° C 11.9° C 11.9° C 31.9° C 31.9° C 54.4 mm 17.3 Km/h 993.2 hPa 1006.7 hPa 1020.3 hPa 33 %
2017 23.2° C 14.2° C 14.2° C 33.3° C 38.0° C 67.4 mm 30.6 Km/h 996.1 hPa 1011.6 hPa 1020.8 hPa 68 %
2018 22.0° C 13.3° C 13.3° C 32.3° C 34.5° C 37.2 mm 24.1 Km/h 1002.6 hPa 1011.1 hPa 1018.4 hPa 72 %
2019 23.2° C 12.3° C 12.3° C 37.4° C 49.9° C 6.2 mm 22.7 Km/h 1004.4 hPa 1012.9 hPa 1021.2 hPa 69 %
2020 20.1° C 8.8° C 8.8° C 31.2° C 31.2° C 176.0 mm 28.8 Km/h 993.5 hPa 1009.1 hPa 1016.5 hPa 77 %
2021 22.6° C 12.7° C 12.7° C 32.6° C 35.4° C 99.2 mm 22.7 Km/h 1006.4 hPa 1015.0 hPa 1023.1 hPa 72 %
2022 24.3° C 13.4° C 13.4° C 35.1° C 40.6° C 28.6 mm 24.1 Km/h 1006.4 hPa 1014.2 hPa 1021.4 hPa 67 %
2023 21.1° C 14.2° C 12.7° C 33.2° C 39.7° C 85.6 mm 22.7 Km/h 1008.8 hPa 1014.6 hPa 1020.0 hPa 75 %

 

 

Luglio
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
                       
2011 21.7° C 11.2° C 11.2° C 30.5° C 32.7° C 140.5 mm 22.3 Km/h 1001.0 hPa 1010.6 hPa 1021.0 hPa 66 %
2012 24.0° C 15.8° C 15.8° C 33.9° C 33.9° C 20.1 mm 28.4 Km/h 1003.0 hPa 1012.0 hPa 1020.0 hPa 56 %
2013 24.8° C 15.4° C 15.4° C 33.8° C 33.8° C 25.2 mm 22.5 Km/h 1004.4 hPa 1011.0 hPa 1022.0 hPa 37 %
2014 21.8° C 12.2° C 12.2° C 31.5° C 31.5° C 132.1 mm 20.9 Km/h 1000.0 hPa 1009.3 hPa 1023.0 hPa 48 %
2015 26.0° C 17.3° C 17.3° C 35.1° C 35.1° C 0.0 mm 24.1 Km/h 1000.3 hPa 1008.7 hPa 1023.4 hPa 26 &
2016 23.6° C 10.7° C 10.7° C 32.9° C 32.9° C 88.4 mm 9.7 Km/h 997.6 hPa 1010.5 hPa 1026.2 hPa 29 %
2017 24.1° C 13.7° C 13.7° C 33.3° C 38.5° C 7.0 mm 25.9Km/h 999.2 hPa 1011.9 hPa 1020.6 hPa 64 %
2018 24.2° C 15.2° C 15.2° C 33.2° C 40.7° C 124.4 mm 35.3 Km/h 1005.8 hPa 1010.7 hPa 1015.7 hPa 74 %
2019 24.8° C 12.7° C 12.7° C 34.3° C 44.9° C 100.6 mm 37.1 Km/h 995.7 hPa 1009.9 hPa 1020.1 hPa 72 %
2020 23.8° C 13.8° C 14.6° C 34.9° C 43.1° C 65.2 mm 25.9 Km/h 1003.3 hPa 1013.1 hPa 1020.0 hPa 73 %
2021 23.2° C 12.2° C 12.2° C 33.3° C 38.2° C 93.4 mm 25.9 Km/h 1001.2 hPa 1012.0 hPa 1018.3 hPa 76 %
2022 27.0° C 17.4° C 17.4° C 37.1° C 43.1° C 46.0 mm 30.6 Km/h 1006.9 hPa 1015.8 hPa 1023.5 hPa 61 %
2023 24.9° C 15.4° C 15.4° C 35.8° C 46.8° C 25.4 mm 25.9 Km/h 999.7 hPa 1013.6 hPa 1022.0 hPa 73 %

 

 

 

Agosto
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
2011 24.5° C 15.0° C 15.0° C 35.0° C 37.4°C 26.4 mm 15.8 Km/h 1004.0 hPa 1013.3 hPa 1021.0 hPa 56 %
2012 24.8° C 12.5° C 15.0 ° C 35.7° C 35.7° C 42.2 mm 24.5 Km/h 1004.0 hPa 1013.6 hPa 1021.0 hPa 54 %
2013 23.8° C 12.9° C 12.9° C 34.7° C 34.7° C 58.0 mm 27.4 Km/h 1001.7 hPa 1009.3 hPa 1020.3 hPa 37 %
2014 21.5° C 14.7° C 14.7° C 31.2° C 31.2° C 35.7 mm 19.4 Km/h 1003.0 hPa 1010.6 hPa 1018.0 hPa 48 %
2015 22.6° C 13.8° C 13.8° C 35.7° C 35.7° C 92.7 mm 28.1 Km/h 978.3 hPa 1009.7 hPa 1020.3 hPa 33 %
2016 23.7° C 15.2° C 15.2° C 32.1° C 33.4° C 39.0 mm 28.8 Km/h 1002.4 hPa 1011.8 hPa 1020.0 hPa 67 %
2017 24.7° C 12.2° C 12.2° C 35.9° C 42.3° C 36.0 mm 22.7 Km/h 1006.8 hPa 1013.4 hPa 1020.0 hPa 63 %
2018 24.5° C 13.9° C 13.9° C 33.3° C 41.7° C 59.8 mm 41.8 Km/h 1002.3 hPa 1012.5 hPa 1017.3 hPa 70 %
2019 23.7° C 15.3° C 15.3° C 31.8° C 38.1° C 71.2 mm 32.0 Km/h 1005.8 hPa 1012.9 hPa 1020.9 hPa 75 %
2020 23.8° C 13.2° C 12.4° C 35.3° C 44.4° C 102.6 mm 24.1 Km/h 997.9 hpa 1010.5 hPa 1017.5 hPa 76 %
2021 23.1° C 14.7° C 14.7° C 33.8° C 42.2° C 5.8 mm 20.9 Km/h 1003.3 hPa 1011.9 hPa 1020.7 hPa 72%
2022 24.8° C 15.0°C 15.0° C 35.2° C 40.0° C 31.2 mm 33.8 Km/h 1004.8 hPa 1013.6 hPa 1019.9 hPa 66%
2023 24.7° C 12.7° C 12.7° C 37.9° C 44.6° C 111.6 mm 30.6 Km/h 996.6 hPa 1012.9 hPa 1022.7 hPa 69 %

 

 

Settembre
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
                       
2010 18.1° C 8.3° C 8.3° C 27.4° C 27.6° C 38.8 mm 16.2 Km/h 981.0 hPa 1012.2 hPa 1022.0 hPa 70 %
2011 21.3° C 9.0° C 9.0° C 30.7° C 30.7° C 80.0 mm 22.3 Km/h 1000.0 hPa 1015.6 hPa 1027.0 hPa 64 %
2012 21.6° C 8.3° C 8.3° C 28.9° C 28.9° C 40.1 mm 25.6 Km/h 1000.0 hPa 1013.1 hPa 1023.0 hPa 54 %
2013 19.9° C 9.1° C 9.1° C 29.7° C 29.7° C 31.5 mm 16.1 Km/h 996.6 hPa 1009.0 hPa 1024.4 hPa 47 %
2014 19.6° C 10.8° C 10.8 ° C 29.2° C 29.2° C 17.7 mm 24.5 Km/h 1004.0 hPa 1013.4 hPa 1028.0 hPa 43 %
2015 17.4° C 5.8° C 5.8° C 27.2° C 27.2° C 111.8 mm 22.5 Km/h 999.3 hPa 1010.7 hPa 1025.4 hPa 32 %
2016 20.8° C 11.1° C 10.8° C 29.9° C 31.3 ° C 30.8 mm 25.9 Km/h 1007.7 hPa 1015.4 hPa 1028.5 hPa 69 %
2017 17.8° C 7.2° C 7.2° C 27.3° C 27.7° C 20.6 mm 27.4 Km/h 996.6 hPa 1012.6 hPa 1024.8 hPa 69 %
2018 20.6° C 7.2° C 7.2° C 29.8° C 31.3° C 53.8 mm 28.8 Km/h 1008.3 hPa 1016.7 hPa 1037.3 hPa 74 %
2019 19.2° C 7.9° C 7.7 ° C 29.7° C 32.7° C 49.0 mm 38.5 Km/h 1005.3 hPa 1015.1 hPa 1028.8 hPa 78 %
2020 19.5° C 3.8° C 3.3° C 29.9° C 32.8° C 70.8 mm 22.7 Km/h 992.2 hPa 1014.7 hPa 1026.2 hPa 76 %
2021 20.5° C 10.7° C 10.7° C 28.9° C 29.7° C 13.4 mm 33.8 Km/h 1005.7 hPa 1016.3 hPa 1023.6 hPa 73%
2022 19.5° C 8.3° C 8.3° C 30.5° C 31.2° C 42.2 mm 22.7 km/h 997.8 hPa 1012.6 hPa 1023.7 hPa 70 %
2023 20.5° C 8.9° C 8.9° C 29.9° C 32.3° C 23.0 mm 20.9 Km/h 1003.4 hPa 1018.4 hPa 1024.2 hPa 79 %

 

 

Ottobre
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
                       
2010 11.9° C 2.3° C 2.3° C 22.4° C 22.4° C 99.7 mm 36.0 Km/h 997.0 hPa 1010.9 hPa 1024.0 hPa 78 %
2011 13.7° C 3.7° C 2.7° C 28.2° C 28.2° C 18.0 mm 27.4 Km/h 1002.0 hPa 1018.4 hPa 1028.0 hPa 62 %
2012 14.3° C 2.6° C 2.6° C 23.2° C 23.2° C 48.2 mm 20.9 Km/h 982.4 hPa 1008.3 hPa 1022.3 hPa 75 %
2013 14.3° C 4.7° C 4.7° C 20.6° C 20.6° C 80.8 mm 27.4 Km/h 997.3 hPa 1014.1 hPa 1025.7 hPa 72 %
2014 15.8° C 4.8° C 4.8° C 23.8° C 23.8° C 18.1 mm 27.4 Km/h 1002.0 hPa 1015.1 hPa 1024.0 hPa 53 %
2015 12.3° C 3.4° C 3.4° C 21.2° C 21.2° C 114.8 mm 28.2 Km/h 1002.4 hPa 1011.9 hPa 1029.5 hPa 50 %
2016 12.3° C 2.5° C 2.5° C 23.0° C 23.0° C 72.8 mm 27.4 Km/h 1009.2 hPa 1017.9 hPa 1031.9 hPa 83 %
2017 15.1° C 5.6° C 5.0° C 23.6° C 23.6° C 0.2 mm 27.4 Km/h 1001.3 hPa 1018.5 hPa 1027.9 hPa 68 %
2018 14.7° C 5.7° C 5.7° C 25.3° C 25.3° C 194.2 mm 43.6 Km/h 977.1 hPa 1014.9 hPa 1025.8 hPa 83 %
2019 14.8° C 7.8° C 6.8° C 22.9° C 22.9° C 96.8 mm 22.7 Km/h 1000.1 hPa 1015.0 hPa 1023.8 hPa 86 %
2020 12.3° C 3.0° C 3.0° C 21.5° C 21.5° C 151.8 mm 30.6 Km/h 987.4 hPa 1013.6 hPa 1025.2 hPa 86 %
2021 12.9° C 3.5° C 3.5° C 21.6° C 21.6° C 21.4 mm 20.9 Km/h 1008.6 hPa 1018.9 hPa 1028.3 hPa 79 %
2022 17.0° C 9.4° C 9.4° C 25.2° C 25.2° C 27.0 mm 17.6 KM//h 1014.9 hPa 1022.5 hPa 1030.5 hPa 85 %
2023 16.4 ° C 7.4° C 7.4° C 29.4° C 29.8° C 42.6 mm 22.7 Km/h 989.0 hPa 1014.7 hPa 1026.7 hPa 83%

 

 

Novembre
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
                       
2010 7.8° C -4.2° C -5.8° C 14.9° C 14.9° C 167.7 mm 23.4 Km/h 978.0 hPa 1004.4 hPa 1030.0 hPa 86 %
2011 8.0° C -1.0° C -2.2° C 16.5° C 16.5° C 11.4 mm 31.3 Km/h 1007.0 hPa 1020.9 hPa 1032.0 hPa 86 %
2012 9.4° C 2.2° C 2.2° C 19.2° C 19.2° C 106.2 mm 27.4 Km/h 982.4 hPa 1009.6 hPa 1027.4 hPa 72 %
2013 9.0° C -2.0° C -2.0° C 18.5° C 18.5° C 68.4 mm 20.9 Km/h 990.2 hPa 1007.7 hPa 1030.8 hPa 55 %
2014 10.7° C 3.3° C 3.3° C 17.9° C 17.9° C 202.1 mm 23.4 Km/h 994.0 hPa 1010.8 hPa 1026.0 hPa 71 %
2015 8.7° C -2.6° C -2.6° C 20.1° C 20.1° C 0.0 mm 16.1 Km/h 986.5 hPa 1015.3 hPa 1031.5 hPa 44 %
2016 7.8° C -2.5° C -2.8° C 16.4° C 16.4° C 134.2 mm 43.6 Km/h 993.4 hPa 1015.9 hPa 1033.8 hPa 82 %
2017 7.4° C -3.9° C -5.7° C 16.2° C 16.2° C 59.2 mm 38.5 Km/h 995.5 hPa 1014.8 hPa 1025.8 hPa 76 %
2018 8.8° C -1.7° C -3.1° C 15.7° C 15.7° C 119.4 mm 22.7 Km/h 997.7 hPa 1016.7 hPa 1028.3 hPa 92 %
2019 7.8° C 0.4° C -0.4° C 15.9° C 15.9° C 317.0 mm 35.3 Km/h 988.5 hPa 1005.6 hPa 1020.4 hPa 92 %
2020 8.6° C -1.4° C -1.4° C 17.1° C 17.1° C 5.2 mm 17.6 Km/h 1015.8 hPa 1024.6 hPa 1034.6 hPa 87 %
2021 7.6° C 0.2° C -1.0° C 14.9° C 14.9° C 82.4 mm 33.8 Km/h 990.0 hPa 1014.0 hPa 1030.1 hPa 88 %
2022 8.9° C -3.2° C -4.0° C 18.4° C 18.4° C 36.8 mm 25.9 Km/h 994.9 hPa 1017.4 hPa 1035.9 hPa 84 %
2023 8.1° C -2.6° C -2.6° C 18.1° C 18.1° C 22.4 mm 32.0 Km/h 983.6 hPa 1011.0 hPa 1025.4 hPa 77 %
                       

 

 

Dicembre
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
                       
2010 1.1° C -9.3° C -12.4° C 10.3° C 10.3° C 73.4 mm 17.6 Km/h 987.0 hPa 1007.7 hPa 1022.0 hPa 81 %
2011 5.2° C -4.0° C -6.0° C 15.1° C 15.1° C 0.0 mm 20.2 Km/h 989.0 hPa 1015.6 hPa 1036.0 hPa 59 %
2012 2.8° C -5.2° C -5.2° C 11.9° C 11.9° C 1.0 mm 17.7 Km/h 999.3 hPa 1010.7 hPa 1031.2 hPa 58 %
2013 4.9° C -3.0° C -4.8° C 12.8° C 12.8° C 95.7 mm 27.7 Km/h 984.0 hPa 1020.2 hPa 1034.0 hPa 58 %
2014 6.0° C -3.9° C -5.7° C 13.5° C 13.5° C 35.9 mm 27.4 Km/h 996.0 hPa 1015.5 hPa 1032.0 hPa 58 %
2015 4.8° C -3.2° C -3.2° C 13.4° C 13.4° C 0.0 mm 20.9 Km/h 1020.3 hPa 1026.6 hPA 1036.0 hPa 52 %
2016 4.1° C -4.2° C -4.9° C 15.6° C 15.6° C 54.6 mm 20.9 Km/h 1010.7 hPa 1028.4 hPa 1038.6 hPa 85 %
2017 1.6° C -5.9° C -7.8° C 12.1° C 12.1° C 28.8 mm 25.9 Km/h 986.1 hPa 1016.9 hPa 1034.7 hPa 75 %
2018 3.8° C -3.6° C -4.7° C 15.4° C 15.4° C 14.2 mm 19.4 Km/h 1005.1 hPa 1020.3 hPa 1031.5 hPa 82 %
2019 5.5° C -3.8° C -3.8° C 15.8 C 15.8° C 126.6 mm 22.7 Km/h 984.6 hPa 1015.5 hPa 1036.7 hPa 83 %
2020 3.2° C -3.4° C -5.2° C 11.1° C 11.1° C 99.0 mm 28.8 Km/h 985.8 hPa 1011.3 hPa 1029.1 hPa 93 %
2021 3.2° C -4.7° C -4.7° C 12.8° C 12.8° C 11.2 mm 16.2 Km/h 996.2 hPa 1015.3 hPa 1035.2 hPa 82 %
2022 3.1° C -5.0° C -6.3° C 11.2° C 11.2° C 60.8 mm 13.0 Km/h 999.5 hPa 1018.6 hPa 1036.6 hPa 95 %
2023 5.7° C -6.0° C -6.0° C 19.7° C 19.7° C 15.8 mm 22.7 Km/h 991.9 hPa 1018.6 hPa 1034.5 hPa 82 %

 

 

 

Confronto fra ANNI
Anno T° media T° min T° min percepita T° max T° max percepita Pioggia Raffica vento Pressione minima Pressione Pressione massima Umidità
